podstawowe dane techniczne | ||
---|---|---|
Wyszczególnienie | Jedn. miary | DZ - 50 bis |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | cm | 115/72/80 |
Ciężar | kg | 55 |
Ilość kół | szt. | 2 |
Ogumienie | * | pneumatyczne |
Pojemność zbiornika | L | 100 |
Zasilanie | V | 230 |
Moc silnika | W | 600 |
Długość przewodu tłocznego | m | 15 |
Sposób zawieszenia przewodu tłocznego | * | wieszak |
Długość lancy teleskopowej | m | 1-3 |
Ilość dysz do dezynfekcji, dezynsekcji, zakiszania |
szt. | 3 |
Szerokość oprysku dezynfekcji, dezynsekcji, zakiszania |
cm | 220 |
Wydajność dezynfekcji, dezynsekcji, zakiszania |
m2/h | 500 |
Pojemnik ze środkami ochrony osobistej |
szt. | 1 |