| podstawowe dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | FAAP 120 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | cm | 60/60/95 |
| Ciężar | kg | 30 |
| Podstawa | * | metalowa |
| Pojemność zbiornika | L | 120 |
| Zasilanie | V | 12 |
| Długość przewodu elektrycznego | m | 5 + 3 |
| Długość przewodu tłocznego | m | 10 |
| Szerokość oprysku z jednej dyszy deflektorowej | cm | do 120 |
| Szerokość oprysku z trzech dysz poliacetalowych | cm | d0 220 |
| Minimalny przepływ cieczy roboczej | l/min. | 0,3 |
| Maksymalny przepływ cieczy roboczej | l/min. | 1,5 |
| Mieszanie cieczy w zbiorniku | * | hydrauliczne |
| Rodzaj stosowanych preparatów | * | biologiczne |
| Zasobnik na elementy oprzyrządowania | szt. | 1 |

